技術參數:
標準行程范圍: 0 至 150 V 時,公差±10 %~20 %;
最大行程范圍:-30 至 200 V 時,公差 ±10 %~20 % ;
輸出力: 0 至 150 V 時; 電容:公差 ±15%;
諧振頻率:公差±20%; 漏電流在 5min 內測得
工作電壓范圍:-20 ~ 150 V;
工作溫度范圍:-60 ~ 130 °C;
動態操作的推薦預緊力:15 Mpa;
最大預緊力:30 MPa ;
位移遲滯:±15%;
規格:
型號 | 尺寸A×B×L | 標稱行程范圍 | 輸出力 | 剛度 | 靜態電容量 | 諧振頻率 |
YFD1-1.51.503 | 1.5mm×1.5mm×03mm | 3.2μm | 80N | 20N/μm | 0.07μF | 450KHz |
YFD1-020210? | 2mm×2mm×10mm | 10.5μm | 160N | 13N/μm | 0.11μF | 115KHz |
YFD1-2.52.505 | 2.5mm×2.5mm×05mm | 6μm | 160N | 27N/μm | 0.10μF | 250KHz |
YFD1-2.52.510 | 2.5mm×2.5mm×10mm | 11μm | 250N | 21N/μm | 0.175μF | 130KHz |
YFD1-2.52.520 | 2.5mm×2.5mm×20mm | 20.2μm | 250N | 11N/μm | 0.36μF | 68KHz |
YFD1-030305 | 3mm×3mm×05mm | 5.2μm | 400N | 66N/μm | 0.13μF | 265KHz |
YFD1-030310 | 3m×3mm×10mm | 11μm | 400N | 31N/μm | 0.5μF | 132KHz |
YFD1-030320 | 3m×3mm×20mm | 21μm | 400N | 17N/μm | 0.8μF | 65KHz |
YFD1-050510 | 5mm×5mm×10mm | 11μm | 1000N | 83N/μm | 0.85μF | 126KHz |
YFD1-050520 | 5mm×5mm×20mm | 21μm | 1000N | 42N/μm | 1.6μF | 65KHz |
YFD1-050540 | 5mm×5mm×40mm | 43μm | 1000N | 20N/μm | 3.5μF | 32KHz |
YFD1-050550 | 5mm×5mm×50mm | 57μm | 1000N | 16N/μm | 4.5μF | 25KHz |
YFD1-070709 | 7mm×7mm×09mm | 9.2μm | 2000N | 181N/μm | 1.4μF | 130KHz |
YFD1-070718 | 7mm×7mm×18mm | 18.4μm | 2000N | 95N/μm | 2.8μF | 70KHz |
YFD1-070720 | 7mm×7mm×20mm | 21μm | 2000N | 83N/μm | 3.2μF | 62KHz |
YFD1-070730 | 7mm×7mm×30mm | 38μm | 2000N | 43N/μm | 4.6μF | 42KHz |
YFD1-070736 | 7mm×7mm×36mm | 47μm | 2230N | 47N/μm | 9.6μF | 47KHz |
YFD1-070745 | 7mm×7mm×45mm | 50μm | 3000N | 52N/μm | 10μF | 27KHz |
YFD1-070790 | 7mm×7mm×90mm | 100μm | 3000N | 26N/μm | 16μF | 14KHz |
YFD1-0707180 | 7mm×7mm×180mm | 200μm | 3000N | 13N/μm | 32μF | 7KHz |
YFD1-101010 | 10mm×10mm×10mm | 10μm | 4200N | 73N/μm | 5.0μF | 2.5KHz |
YFD1-101018 | 10mm×10mm×18mm | 20μm | 4200N | 180N/μm | 6.0μF | 65KHz |
YFD1-101036 | 10mm×10mm×36mm | 40μm | 4200N | 95N/μm | 13μF | 34KHz |
YFD1-101045 | 10mm×10mm×45mm | 50μm | 4200N | 72N/μm | 15μF | 15KHz |
YFD1-101090 | 10mm×10mm×90mm | 100μm | 4200N | 36N/μm | 30μF | 10KHz |
YFD1-1010180 | 10mm×10mm×180mm | 200μm | 4200N | 18N/μm | 30μF | 5KHz |
YFD1-141410 | 14m×14mm×10mm | 10μm | 7200N | 654N/μm | 10μF | 25KHz |
YFD1-141420 | 14m×14mm×20mm | 20μm | 7200N | 360N/μm | 15μF | 15KHz |
以上數據均在室溫 22℃下測量所得; 最大行程范圍:壓電陶瓷需在給定電壓內使用,超出負壓使用范圍壓電陶瓷會反向極化,影響位移輸出,超出正壓使用范圍會造成壓電陶瓷損壞
測試曲線: