壓電陶瓷促動器是以壓電陶瓷為基礎元件,通過外部機械結構進行封裝,并輸出位移及輸出力。
壓電陶瓷促動器具有預緊力,因此可承受一定的拉力。全系列低壓柱形壓電促動器為0~150V驅動電壓。采用圓柱形殼體封裝,內置方形壓電陶瓷,頂部為位移和力輸出端,底部具有安裝固定螺紋孔。
參數介紹:
頂部可選轉換接頭:平頭式,外螺紋式,球頭式
驅動電壓:-20v至+150v
工作溫度:-60℃至+120℃
外殼/尖端材料:不銹鋼
開環/閉環(應變片傳感器,全系列帶性能報告發貨)
所有規格參數基于室溫(22°C±3°C)
產品規格:
型號 | 標稱行程范圍μm±10% | 剛度 | 推/拉力 | 靜電容量 | 諧振頻率 | 長度L |
YFDZ1-10/10 D15 | 10 | 240 | 2300/250 | 18 | 40 | 19 |
YFDZ1-10/20 D15 | 20 | 120 | 2300/250 | 3.6 | 30 | 28 |
YFDZ1-10/40 D15 | 40 | 60 | 2300/250 | 7.2 | 20 | 46 |
YFDZ1-10/60 D15 | 60 | 35 | 2300/250 | 11 | 14 | 64 |
YFDZ1-10/80 D15 | 80 | 25 | 2300/250 | 14 | 12 | 82 |
YFDZ1-10/100 D15 | 100 | 20 | 2300/250 | 18 | 10 | 100 |
YFDZ1-10/120 D15 | 120 | 15 | 2300/250 | 21 | 8 | 118 |
YFDZ1-10/140 D15 |
| 14 | 2300/250 | 25 | 7 | 136 |
YFDZ1-10/160 D15 | 160 | 13 | 2300/25 | 28 | 6 | 154 |
YFDZ1-10/180 D15 | 180 | 11 | 2300/250 | 33 | 5 | 172 |
YFDZ1-10/200 D15 | 200 | 10 | 2300/250 | 37 | 4 | 190 |
產品尺寸: