壓電陶瓷促動器是以壓電陶瓷為基礎元件,通過外部機械結構進行封裝,并輸出位移及輸出力。
壓電陶瓷促動器具有預緊力,因此可承受一定的拉力。全系列低壓柱形壓電促動器為0~150V驅動電壓。采用圓柱形殼體封裝,內置方形壓電陶瓷,頂部為位移和力輸出端,底部具有安裝固定螺紋孔。
參數介紹:
頂部可選轉換接頭:平頭式,外螺紋式,球頭式
驅動電壓:-20v至+150v
工作溫度:-60℃至+120℃
外殼/尖端材料:不銹鋼
開環/閉環(應變片傳感器,全系列帶性能報告發貨)
所有規格參數基于室溫(22°C±3°C)
產品規格:
型號 | 標稱行程范圍μm±10% | 剛度 | 推/拉力 | 靜電容量 | 諧振頻率 | 長度L |
YFDZ1-14/10 D20 | 10 | 350 | 4700/700 | 3.6 | 40 | 26 |
YFDZ1-14/20 D20 | 20 | 250 | 4700/700 | 7 | 30 | 35 |
YFDZ1-14/40 D20 | 40 | 120 | 4700/700 | 14 | 20 | 53 |
YFDZ1-14/60 D20 | 60 | 70 | 4700/700 | 22 | 14 | 71 |
YFDZ1-14/80 D20 | 80 | 50 | 4700/700 | 30 | 12 | 89 |
YFDZ1-14/100 D20 | 100 | 40 | 4700/700 | 39 | 10 | 107 |
YFDZ1-14/120 D20 | 120 | 35 | 4700/700 | 47 | 8 | 125 |
YFDZ1-14/140 D20 | 140 | 30 | 4700/700 | 55 | 7 | 143 |
YFDZ1-14/160 D20 | 160 | 25 | 4700/700 | 63 | 6 | 161 |
YFDZ1-14/180 D20 | 180 | 22 | 4700/700 | 71 | 5 | 179 |
YFDZ1-14/200 D20 | 200 | 20 | 4700/700 | 80 | 4 | 197 |
產品尺寸: