壓電陶瓷促動器是以壓電陶瓷為基礎元件,通過外部機械結構進行封裝,并輸出位移及輸出力。
壓電陶瓷促動器具有預緊力,因此可承受一定的拉力。全系列低壓柱形壓電促動器為0~150V驅動電壓。采用圓柱形殼體封裝,內置方形壓電陶瓷,頂部為位移和力輸出端,底部具有安裝固定螺紋孔。
參數介紹:
頂部可選轉換接頭:平頭式,外螺紋式,球頭式
驅動電壓:-20v至+150v
工作溫度:-60℃至+120℃
外殼/尖端材料:不銹鋼
開環/閉環(應變片傳感器,全系列帶性能報告發貨)
所有規格參數基于室溫(22°C±3°C)
產品規格:
型號 | 標稱行程范圍μm±10% | 剛度 N/μm±20% | 推/拉力 | 靜電容量 | 諧振頻率 | 長度L |
YFDZ1-20/20 D25 | 20 | 500 | 7300/1000 | 14.5 | 28 | 37 |
YFDZ1-20/40 D25 | 40 | 250 | 7300/1000 | 29 | 18 | 55 |
YFDZ1-20/60 D25 | 60 | 160 | 7300/1000 | 43.5 | 13 | 73 |
YFDZ1-20/80 D25 | 80 | 100 | 7300/1000 | 58 | 11 | 91 |
YFDZ1-20/100 D25 | 100 | 80 | 7300/1000 | 72.5 | 9 | 109 |
YFDZ1-20/120 D25 | 120 | 65 | 7300/1000 | 87 | 7 | 127 |
YFDZ1-20/140 D25 | 140 | 55 | 7300/1000 | 101.5 | 6 | 145 |
YFDZ1-20/160 D25 | 160 | 50 | 7300/1000 | 116 | 5 | 163 |
YFDZ1-20/180 D25 | 180 | 45 | 7300/1000 | 130.5 | 4 | 181 |
YFDZ1-20/200 D25 | 200 | 40 | 7300/1000 | 145 | 3 | 199 |
產品尺寸: