基于壓電陶瓷驅(qū)動(dòng)的快速偏轉(zhuǎn)鏡具有很高的諧振頻率,掃描角度小、分辨率高、線性度好,一般應(yīng)用于自適應(yīng)光學(xué)、光束跟蹤和穩(wěn)定等需要快速響應(yīng)和小角度偏轉(zhuǎn)的領(lǐng)域。 壓電偏轉(zhuǎn)鏡具有更快的加速度和更高的帶寬,具有零摩擦和零粘力的鉸鏈導(dǎo)向,并且導(dǎo)向精確性優(yōu)良,采用傳感器的閉環(huán)系統(tǒng),具有很高的精確度。提供定制化服務(wù),根據(jù)要求定制。
產(chǎn)品特點(diǎn)
高速響應(yīng)
壓電陶瓷驅(qū)動(dòng)
緊湊型四腳架設(shè)計(jì)帶共面軸消除偏振旋轉(zhuǎn)
亞毫秒響應(yīng)
閉環(huán)精度更高
無(wú)摩擦,高精度柔性導(dǎo)向系統(tǒng)
并聯(lián)運(yùn)動(dòng)對(duì)增強(qiáng)動(dòng)力和更好的多軸精度
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | YG0125S | YG0182S |
輸出軸方向 | θX / θY | θX / θY |
θX/θY閉環(huán)擺角(0V~120V) | 2.5 mrad±10% | 0.8 mrad±10% |
θX/θY閉環(huán)擺角(-20V~150V) | 3.5 mrad±10% | 1 mrad±10% |
傳感器類型 | 應(yīng)變計(jì) | SGS |
θX/θY閉環(huán)/開(kāi)環(huán)擺角分辨率 | 0.05μrad | 0.05μrad |
θX/θY閉環(huán)線性度 | 0.1 %F.S | 0.5 %F.S |
閉環(huán)重復(fù)定位精度 | 0.02%F.S | 0.2%F.S |
空載響應(yīng)頻率 | 3.7KHz | 2.8KHz |
階躍時(shí)間 | 1.5ms±20% | 5ms±20% |
電壓接口連接器 | 3路2路芯自動(dòng)插拔連接器 | 3路2路芯自動(dòng)插拔連接器 |
傳感接口連接器 | 2路4芯自動(dòng)插拔連接器 | 2路4芯自動(dòng)插拔連接器 |
電容量 | 1.5μF±20% | 6μF±20% |
工作溫度范圍 | -20~80℃ | -20~80℃ |
機(jī)體材料 | 外殼不銹鋼 | 外殼不銹鋼 |
臺(tái)面直徑 | ? 25mm | ?82mm |
外形尺寸